| Ubude begagasi | 650nm ± 20nm | ||||
| Amandla Okukhiphayo | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Ibanga elinamandla | 2-5km | 8-12km | 12 ~ 15km | 18-22km | 22-30km |
| Imodi | Igagasi eliqhubekayo (CW) kanye nePulsed | Ukunikezwa kwamandla kagesi | AA* 2 | ||
| Uhlobo lweFiber | SM | Isixhumi | 2.5mm | ||
| Usayizi Wephakheji | 210*73*30mm | Isisindo | 150g | ||
| ITemp Esebenzayo. | -10 °C~ +50 °C, <90%RH | Isikhathi Sokugcina. | 20 °C~ +60 °C, <90%RH | ||









● Ubunjiniyela Bezokuxhumana Nokugcinwa Kwayo
● Ubunjiniyela be-CATV nokunakekela
● Uhlelo lwekhebula
● Enye iphrojekthi ye-fiber-optic

