| Ubude begagasi | 650nm ± 20nm | ||||
| Amandla Okukhipha | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Ibanga Eliguquguqukayo | 2 ~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Imodi | Igagasi Eliqhubekayo (CW) kanye ne-Pulsed | Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AA * 2 | ||
| Uhlobo lwefayibha | SM | Isixhumi | 2.5mm | ||
| Usayizi Wephakheji | 210*73*30mm | Isisindo | 150g | ||
| Izinga Lokusebenza. | -10 °C~ +50 °C, < 90%RH | Izinga lokushisa lesitoreji. | 20 °C~ +60 °C, < 90%RH | ||









● Ubunjiniyela Bezokuxhumana Nokunakekelwa
● Ubunjiniyela be-CATV kanye nokugcinwa kwayo
● Uhlelo Lokufaka Izintambo
● Enye iphrojekthi ye-fiber-optic

