Igama eliyinhloko | |||
Bonisa | 3.5 "TFT-LCD, 320 x 240 Pixels | Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri elingenakushintshwa kwebhethri noma i-adaptha engu-5 V DC ye-DC |
Ibhethri | I-Li-Ion ephinde iphinde yakhiwe kabusha, 3.7 v / 2000mah | Impilo yebhethri | > Amahora ama-3 (okuqhubekayo) |
I-Operation Temp. | - 20 ° C kuya ku-50 ° C | Isitoreji Isitoreji. | - 30 ° C kuya ku-70 ° C |
Ubungako | I-180mm x 98mm | Isisindo | I-250g (kufaka ibhethri) |
Uphenyo lokuhlola | |||
Ukukhunyusisa | 400x (9 "Monitor); 250x (3.5" ukuqapha) | Umkhawulo wokutholwa | 0.5pm |
Ukulawula ukugxila | Incwajana, in-probe | Isimiso | Inkambu ekhanyayo ikhombisa ukukhanya microscopy |
Ubungako | I-160mm x 45mm | Isisindo | I-120g |
Ukugxila kulungiswa
Jikisa kahle ifindo lokulungiswa lokugxila ukuze ulethe isithombe. Musa ukuchitha ifindo noma ukulimala ohlelweni lokubona kungenzeka.
Izingcezu ze-adaptha
Hlala ufaka ama-adaptha izingcezwana ngobumnene futhi uxoxe ngokugwema ukulimala kwendlela eqondile.