Amapharamitha Ekhebula
| Inani Lefayibha | Ubukhulu bekhebula mm | Isisindo Sekhebula kg/km | Ukuthamba N | Ukuchoboza N/100mm | Irediyasi Egobile Encane mm | Ububanzi Bezinga Lokushisa
| |||
| Isikhati eside | Isikhathi esifushane | Isikhati eside | Isikhathi esifushane | I-Dynamic | Okungaguquki | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Qaphela: 1. Wonke amanani asetafuleni, angokwereferensi kuphela, angashintsha ngaphandle kwesaziso; 2. Ubukhulu bekhebula kanye nesisindo kuncike kukhebula elilula elingu-2.0 ububanzi bangaphandle; 3. U-D ububanzi bangaphandle bekhebula eliyindilinga; | |||||||||
I-Fiber Yemodi Eyodwa
| Into | Iyunithi | Imininingwane |
| Ukuncipha | i-dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ukuhlakazeka | I-Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ubude be-Zero Dispersion | Nm | 1300~1324 |
| Ukuthambeka Okungasabalali Okungaphelele | I-Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ubude be-Fiber Cutoff | Nm | ≤1260 |
| Ububanzi Bensimu Yemodi | Um | 9.2±0.5 |
| Ukugxila Kwensimu Yemodi | Um | <=0.8 |
| Ububanzi be-Cladding | um | 125±1.0 |
| Ukumbozwa Ukungajikelezi Kwesigubhu | % | ≤1.0 |
| Iphutha Lokumboza/Ukumboza Okujulile | Um | ≤12.5 |
| Ububanzi Bokumboza | um | 245±10 |
Isetshenziswa kakhulu kwizintambo zesisekelo ezingenantambo ezivundlile neziqondile