Amapharamitha ekhebula
| I-Fiber Count | I-Cable Dimension mm | Isisindo sekhebula kg/km | I-tensile N | Gcoba N/100mm | Okuncane. I-Bend Radius mm | Ibanga Lokushisa
| |||
| Isikhati eside | Isikhathi esifushane | Isikhati eside | Isikhathi esifushane | Amandla | I-Static | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Qaphela: 1. Wonke amanani ethebula, okubhekiselwa kuwo kuphela, angashintsha ngaphandle kwesaziso; 2. Ubukhulu bekhebula nesisindo kungaphansi kwentambo elula engu-2.0 ububanzi bangaphandle; 3. D ingububanzi obungaphandle bekhebula eliyindilinga; | |||||||||
I-Fibre yemodi eyodwa eyodwa
| Into | Iyunithi | Ukucaciswa |
| Ukunciphisa | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ukuhlakazeka | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| I-Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300 ~ 1324 |
| I-Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| I-Fiber Cutoff Wavelength | Nm | ≤1260 |
| Imodi Yenkundla Ububanzi | Um | 9.2±0.5 |
| Imodi Yenkambu Ukugxila | Um | <=0.8 |
| I-Cladding Diameter | um | 125±1.0 |
| I-Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 |
| Iphutha Lokugxila/Ukwembathisa | Um | ≤12.5 |
| I-Coating Diameter | um | 245±10 |
Isetshenziswa kakhulu esiteshini esingenazintambo esivundlile nesiqondile