Izici
Idatha yezobuchwepheshe
Into yendaba | Ipharameter |
Ukuthayipha | I-FOSC-D6-H |
Usayizi wangaphandle | Φ230 × 460mm |
Isisindo sengqikithi | I-3.5KG |
Amachweba amakhebula | I-Elliptical Port eyodwa kanye namachweba ayindilinga ayi-8. |
Indlela yokufaka | Ukufakwa okufakwayo okukhuphukayo / okufakwa odongeni / e-Aerial |
Ububanzi bekhebula | Φ7 φ2 φ22 |
Amandla we-splice | I-24 fiber eyodwa |
Ukwakheka uphawu | Ukushisa okushisayo kwesakhiwo se-silicon gum impahla |
UMax. Inani le | 6 |
Umthamo omkhulu | I-144 fiber eyodwa; |
Ukushisa komsebenzi | -40 ° C ~ + 60 ° C |
Ukumelana neVoltage | I-15 KV DC, imizuzu eyi-1 akukho ukuhlukaniswa, akukho kukhanya ngaphezulu kwento. |
Ukumelana nokufakelwa | ≥2 × 104MM |
Amandla ashubile | ≥ 800n |
Ukuhlalisa | I-Flotatable yenza ingcindezi yangaphakathi ye-100 KPA, emanzini ukubheka ngaphezulu kwamaminithi ayi-15, isizukulwane se-bubble esingenamoya, ingcindezi yomoya ayiweli. |
Amandla omthelela | umthelela amandla ngaphansi kwe-16n.m, izikhathi ezithinta izikhathi ezi-3, akukho ukuqhekeka |
Into Yomkhiqizo
Model No. | Ukufanisa | Usayizi (mm) | Isishuqulu | Isisindo / ibhokisi |
I-FOSC-D6-H-24H | Uhlobo lokuvalwa kwefayifi mpo 22cores max, 24 i-coressplice tray 2 ku-6 eshisayo ancibilike uphawu lokuvalwa uphawu e | Φ230 × 460 | I-650 * 470 * 480 / 6PCS | I-20kg |
I-FOSC-D6-H-48H | Ukuvalwa kwefayifi mpo uhlobo %% cores max, 24 cores * 2 splice tray 2 in 6 ngaphandle I-Hot Melt Seaning Favaling E | |||
I-FOSC-D6-H-72H | Ukuvalwa kwefayifi vertical type72 cores max, 24 cores * 3splice tray 2 IN6 Out I-Hot Melt Seaning Favaling E | |||
I-FOSC-D6-H-96H | Ukuvalwa kwefayifi mpo uhlobo hlobo96 cores max, 24 cores * 4splice tray 2 in 6 ngaphandle I-Hot Melt Seaning Favaling E | |||
I-FOSC-D6-H-144H | Uhlobo lokuvalwa kwefayipha mpo ngohlobo lwe-144 max, 24 cores * 6splice tray 2 ku-6 Out Hot Melt Sikanisa uphawu uphawu e |